Mai Blitzturnier 2016

SC Bodan, 2.5.2016

Rangliste: Endstand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBe Siege
1. Schmid, Michael 2242 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 7.0 24.00   7
2. Panek, Dietmar 2002 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00   7
3. Knödler, Dieter 2305 1 0 ** ½ ½ 0 1 1 1 5.0 15.50   4
4. Modler, Andreas 2283 0 0 ½ ** 1 0 1 1 1 4.5 11.00   4
5. Pepke, Armin 2015 0 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 4.5 10.50   4
6. Marentini, Marcel 2061 0 0 1 1 0 ** 0 1 1 4.0 10.50   4
7. Hirzel, Martin 1987 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 3.0 5.00   3
8. Lumpi, Arthur 1883 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1.0 0.00   1
9. Bär, Michael 1479 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00   0

5min / Partie