Samichlaus Blitztunier 2011

5.12.2011, SC Bodan

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 11. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte BuHo SoBe
1. Schmid,Michael 2199 5s½ 11w1 3s1 2w½ 4s1 7w1 6s0 9w1 8s1 13w1 12w1 9.0 68.5 54.00
2. Cepo,Toni 2066 13w1 4s1 9w½ 1s½ 7s½ 5w½ 11s1 3w1 6s½ 10w1 8w1 8.5 69.5 52.50
3. Knödler,Dieter 2329 14w1 9s0 1w0 15s1 8w1 13w1 5s1 2s0 7w1 4s1 6w½ 7.5 67.0 40.50
4. Langwieser,Alexander 2017 15s1 2w0 5s1 6w1 1w0 9s1 7s1 8w0 11s1 3w0 13s1 7.0 68.0 37.00
5. Panek,Dietmar 1960 1w½ 14s1 4w0 8s1 12w1 2s½ 3w0 7w0 + 15s1 16s1 7.0 63.5 34.25
6. Pepke,Armin 2019 16w1 8s0 17w1 4s0 11w0 10s1 1w1 12s1 2w½ 7s1 3s½ 7.0 63.0 37.00
7. Reimold,Jonas 2024 12w1 17s1 8w1 9s1 2w½ 1s0 4w0 5s1 3s0 6w0 + 6.5 68.5 33.75
8. Marentini,Marcel 2044 11s1 6w1 7s0 5w0 3s0 15w1 13s1 4s1 1w0 17w1 2s0 6.0 64.5 27.00
9. Knaus,Max 2022 10s1 3w1 2s½ 7w0 13s½ 4w0 14s1 1s0 16w0 + 17w1 6.0 60.5 29.50
10. Schmid,Joachim 1796 9w0 13s0 12w½ 14s½ + 6w0 17w1 16s1 15w1 2s0 11s1 6.0 50.0 19.75
11. Hirzel,Martin 1901 8w0 1s0 14w½ + 6s1 12s1 2w0 15s1 4w0 16s1 10w0 5.5 61.5 23.25
12. Motloch,Vladimir 1850 7s0 15w1 10s½ 16w1 5s0 11w0 + 6w0 17s1 14w1 1s0 5.5 54.0 17.75
13. Morf,Jürg 1950 2s0 10w1 16s½ 17w1 9w½ 3s0 8w0 + 14s1 1s0 4w0 5.0 61.5 19.50
14. Norgauer,Michael 1980 3s0 5w0 11s½ 10w½ 16s1 + 9w0 17s1 13w0 12s0 15w1 5.0 50.0 15.75
15. Portmann,Hanspeter 1499 4w0 12s0 + 3w0 17s1 8s0 16w1 11w0 10s0 5w0 14s0 3.0 54.5 7.50
16. Reichmuth,Vincenz 1633 6s0 + 13w½ 12s0 14w0 17s½ 15s0 10w0 9s1 11w0 5w0 3.0 51.5 12.75
17. Schmid,Hermann 1242 + 7w0 6s0 13s0 15w0 16w½ 10s0 14w0 12w0 8s0 9s0 1.5 54.0 6.25


Fröhliche Sieger des Samichlaus Turniers (v.l.n.r.):
Toni Cepo (2.) Michael Schmid (1.) Dieter Knödler (3.)