Haudegenturnier 2003/04


Fortschrittstabelle: Endstand nach der 9.Runde

Rang Name Elo Punkte BuHo Paarungen:Resultate
1 Knödler, Dieter 2350 8.5 46.5 18:+ 21:+ 5:+ 2:+ 3:= 4:+ 9:+ 10:+ 11:+
2 Rapparlie, Werner 2186 7.5 49.0 11:+ 15:+ 7:+ 1:- 8:+ 3:+ 4:+ 6:+ 5:=
3 Schmid, Michael 2188 6.5 50.5 13:+ 5:= 4:+ 8:+ 1:= 2:- 12:+ 7:+ 6:=
4 Wildi, Marcel 2269 5.5 50.5 14:+ 9:+ 3:- 7:+ 6:+ 1:- 2:- 12:+ 10:=
5 Panek, Dietmar 1960 5 46.5 17:+ 3:= 1:- 9:= 10:= 8:= 6:= 18:+ 2:=
6 Ammann, Deny 1840 5 46.0 7:- 16:+ 10:+ 12:+ 4:- 9:+ 5:= 2:- 3:=
7 Norgauer, Michael 1967 5 45.5 6:+ 18:+ 2:- 4:- 11:+ 13:+ 10:- 3:- 16:+
8 Motloch, Vladimir 1959 5 44.5 16:+ 12:+ 14:+ 3:- 2:- 5:= 11:- 9:= 20:+
9 Zwicky, Martin 2080 5 44.5 20:+ 4:- 21:+ 5:= 14:+ 6:- 1:- 8:= 18:+
10 Businger, Paul 2037 5 42.0 15:= 19:= 6:- 20:+ 5:= 21:+ 7:+ 1:- 4:=
11 Selimhodzic, Halid 1785 5 41.5 2:- 17:+ 15:+ 22:+ 7:- 12:- 8:+ 13:+ 1:-
12 Knaus, Max 2011 5 41.0 19:+ 8:- 13:+ 6:- 16:+ 11:+ 3:- 4:- 15:+
13 Horvath, Joseph 1735 5 38.0 3:- 22:+ 12:- 15:+ 21:+ 7:- 14:+ 11:- 19:+
14 Lumpi, Artur 1812 5 31.5 4:- 20:+ 8:- 18:+ 9:- 16:+ 13:- 17:+ 22:+
15 Schöniger, Tim 1332 3.5 36.0 10:= 2:- 11:- 13:- 22:+ 20:= 17:+ 16:= 12:-
16 Aklin, Heinz 1726 3 38.0 8:- 6:- 17:+ 21:= 12:- 14:- 19:+ 15:= 7:-
17 Ammann, Jeanine 1522 3 35.5 5:- 11:- 16:- 19:= 20:+ 18:= 15:- 14:- 0:+
18 Faller, Kurt 1863 3 35.5 1:- 7:- 22:+ 14:- 19:+ 17:= 20:= 5:- 9:-
19 Portmann, Hanspeter   3 31.0 12:- 10:= 20:- 17:= 18:- 22:+ 16:- 0:+ 13:-
20 Reichmuth, Vincenz 1626 3 31.0 9:- 14:- 19:+ 10:- 17:- 15:= 18:= 22:+ 8:-
21 Monteforte, Klaus 2069 1.5 24.5 22:+ 1:- 9:- 16:= 13:- 10:- 0: 0: 0:
22 Schmid, Hermann 1431 1 36.5 21:- 13:- 18:- 11:- 15:- 19:- 0:+ 20:- 14:-

Runde für Runde: Runde 1 |Runde 2 |Runde 3 |Runde 4 |Runde 5 |Runde 6 |Runde 7 |Runde 8 |Runde 9