Clubmeisterschaft 2008 / 09

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuHo SoBe
1. Knödler,Dieter FM 2379 9S1 4W1 14S1 2W1 7S1 5W1 3S½ 6.5 29.5 27.25
2. Wildi,Marcel FM 2273 10W1 11S1 5W1 1S0 6W1 3S½ 7W1 5.5 31.0 22.25
3. Panek,Dietmar   1967 16S1 9W½ 7W½ 5S½ 8S1 2W½ 1W½ 4.5 30.5 18.50
4. Norgauer,Michael   1944 13W1 1S0 12W½ 10S1 11W½ 7W½ 14S1 4.5 27.5 15.50
5. Selimhodzic,Hali   1805 19S1 16W1 2S0 3W½ 9S1 1S0 10W1 4.5 27.5 13.25
6. Faller,Kurt   1806 15W1 7S0 18W1 11S1 2S0 8W½ 9S1 4.5 25.5 14.00
7. Schmid,Michael   2217 17S1 6W1 3S½ 14W1 1W0 4S½ 2S0 4.0 31.0 14.50
8. Portmann,Hanspet   1493 11W0 10S½ 19W1 12S1 3W0 6S½ 17W1 4.0 23.5 11.50
9. Hirzel,Martin   1711 1W0 3S½ 13W1 18S1 5W0 12S1 6W0 3.5 29.5 11.75
10. Seewald,Klaus   1666 2S0 8W½ 17S1 4W0 14S1 13W1 5S0 3.5 27.5 11.00
11. Lumpi,Arthur   1808 8S1 2W0 15S1 6W0 4S½ 14W0 16W1 3.5 26.5 11.25
12. Nadig,Markus   1600 14S0 19W1 4S½ 8W0 15S1 9W0 + 3.5 19.0 6.25
12. Ejem,Maria   1510 4S0 17W½ 9S0 + 16W1 10S0 15W1 3.5 19.0 6.25
14. Knaus,Max   2085 12W1 18S1 1W0 7S0 10W0 11S1 4W0 3.0 28.0 9.50
15. Rossbach,Armin   1427 6S0 + 11W0 16S½ 12W0 18s+ 13S0 2.5 20.0 3.75
16. Maier,Gerhard   1561 3W0 5S0 + 15W½ 13S0 19W1 11S0 2.5 20.0 2.75
17. Reichmuth,Vincen   1633 7W0 13S½ 10W0 19S½ 18W½ + 8S0 2.5 19.0 3.75
18. Oechslin,Roman   1361 + 14W0 6S0 9W0 17S½ 15w- 19S1 2.5 17.5 2.75
19. Brönimann,Paul   1350 5W0 12S0 8S0 17W½ + 16S0 18W0 1.5 19.5 1.25

 Ergebnisse der 7. Runde
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
5. Panek,Dietmar - 1. Knödler,Dieter ½ - ½
2. Wildi,Marcel - 3. Schmid,Michael 1 - 0
4. Knaus,Max - 6. Norgauer,Michael 0 - 1
9. Selimhodzic,Halid - 11. Seewald,Klaus 1 - 0
8. Faller,Kurt - 10. Hirzel,Martin 1 - 0
16. Portmann,Hanspeter - 12. Reichmuth,Vincenz 1 - 0
7. Lumpi,Arthur - 14. Maier,Gerhard 1 - 0
15. Ejem,Maria - 17. Rossbach,Armin 1 - 0
18. Brönimann,Paul - 19. Oechslin,Roman 0 - 1
20. Nadig,Markus - 12. spielfrei - - +

 Ergebnisse der 6. Runde
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Knödler,Dieter - 9. Selimhodzic,Halid 1 - 0
5. Panek,Dietmar - 2. Wildi,Marcel ½ - ½
6. Norgauer,Michael - 3. Schmid,Michael ½ - ½
8. Faller,Kurt - 16. Portmann,Hanspeter ½ - ½
13. Nadig,Markus - 10. Hirzel,Martin 0 - 1
11. Seewald,Klaus - 15. Ejem,Maria 1 - 0
7. Lumpi,Arthur - 4. Knaus,Max 0 - 1
14. Maier,Gerhard - 19. Brönimann,Paul 1 - 0
18. Oechslin,Roman - 17. Rossbach,Armin 0 - 1
20. spielfrei - 12. Reichmuth,Vincenz - - +

 Ergebnisse der 5. Runde
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
3. Schmid,Michael - 1. Knödler,Dieter 0 - 1
2. Wildi,Marcel - 8. Faller,Kurt 1 - 0
16. Portmann,Hanspeter - 5. Panek,Dietmar 0 - 1
10. Hirzel,Martin - 9. Selimhodzic,Halid 0 - 1
4. Knaus,Max - 11. Seewald,Klaus 0 - 1
6. Norgauer,Michael - 7. Lumpi,Arthur ½ - ½
17. Rossbach,Armin - 13. Nadig,Markus 0 - 1
15. Ejem,Maria - 14. Maier,Gerhard 1 - 0
12. Reichmuth,Vincenz - 18. Oechslin,Roman ½ - ½
20. spielfrei - 19. Brönimann,Paul - - +

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Knödler,Dieter - 2. Wildi,Marcel 1 - 0
3. Schmid,Michael - 4. Knaus,Max 1 - 0
9. Selimhodzic,Halid - 5. Panek,Dietmar ½ - ½
7. Lumpi,Arthur - 8. Faller,Kurt 0 - 1
11. Seewald,Klaus - 6. Norgauer,Michael 0 - 1
13. Nadig,Markus - 16. Portmann,Hanspeter 0 - 1
18. Oechslin,Roman - 10. Hirzel,Martin 0 - 1
14. Maier,Gerhard - 17. Rossbach,Armin ½ - ½
19. Brönimann,Paul - 12. Reichmuth,Vincenz ½ - ½
15. Ejem,Maria - 20. spielfrei + - -

 

Ergebnisse der 3. Runde
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
4. Knaus,Max - 1. Knödler,Dieter 0 - 1
2. Wildi,Marcel - 9. Selimhodzic,Halid 1 - 0
5. Panek,Dietmar - 3. Schmid,Michael ½ - ½
6. Norgauer,Michael - 13. Nadig,Markus ½ - ½
17. Rossbach,Armin - 7. Lumpi,Arthur 0 - 1
8. Faller,Kurt - 18. Oechslin,Roman 1 - 0
10. Hirzel,Martin - 15. Ejem,Maria 1 - 0
12. Reichmuth,Vincenz - 11. Seewald,Klaus 0 - 1
16. Portmann,Hanspeter - 19. Brönimann,Paul 1 - 0
14. Maier,Gerhard - 20. spielfrei + - -

 

Ergebnisse der 2. Runde
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
1. Knödler,Dieter - 6. Norgauer,Michael 1 - 0
7. Lumpi,Arthur - 2. Wildi,Marcel 0 - 1
3. Schmid,Michael - 8. Faller,Kurt 1 - 0
18. Oechslin,Roman - 4. Knaus,Max 0 - 1
9. Selimhodzic,Halid - 14. Maier,Gerhard 1 - 0
5. Panek,Dietmar - 10. Hirzel,Martin ½ - ½
11. Seewald,Klaus - 16. Portmann,Hanspeter ½ - ½
15. Ejem,Maria - 12. Reichmuth,Vincenz ½ - ½
13. Nadig,Markus - 19. Brönimann,Paul 1 - 0
17. Rossbach,Armin - 20. spielfrei + - -

 

Ergebnisse der 1. Runde
TNr Teilnehmer - TNr Teilnehmer Ergebnis
10. Hirzel,Martin - 1. Knödler,Dieter 0 - 1
2. Wildi,Marcel - 11. Seewald,Klaus 1 - 0
12. Reichmuth,Vincenz - 3. Schmid,Michael 0 - 1
4. Knaus,Max - 13. Nadig,Markus 1 - 0
14. Maier,Gerhard - 5. Panek,Dietmar 0 - 1
6. Norgauer,Michael - 15. Ejem,Maria 1 - 0
16. Portmann,Hanspeter - 7. Lumpi,Arthur 0 - 1
8. Faller,Kurt - 17. Rossbach,Armin 1 - 0
19. Brönimann,Paul - 9. Selimhodzic,Halid 0 - 1
20. spielfrei - 18. Oechslin,Roman - - +