| Paarungsliste der 6. Runde (am 27.4.2026) | |||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Pkte | - | TNr | Teilnehmer | Pkte | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Wildi, Marcel | (4) | - | 1 | Knödler, Dieter | (4) | - | |||
| 2 | 4 | Cöllen, Eike | (3½) | - | 3 | Seitz, Patrick | (4) | - | |||
| 3 | 6 | Norgauer, Michael | (3½) | - | 12 | Weisshaupt, Simon | (3) | - | |||
| 4 | 7 | Morf, Jürg | (2½) | - | 14 | Krämer, Erhard | (2½) | - | |||
| 5 | 16 | Ossenberg, Sven | (2½) | - | 8 | Lupei, Denis | (2½) | - | |||
| 6 | 17 | Cainelli, Carlos | (2) | - | 11 | Schmid, Joachim | (2½) | - | |||
| 7 | 10 | Aklin, Heinz | (1½) | - | 9 | Masur, Nathanael | (2) | - | |||
| 8 | 13 | Nadig, Markus | (1) | - | 15 | Maier, Gerhard | (1½) | - | |||
Nachholpartien auf Runde 5 (vorläufig als Remis gewertet): Wildi - Seitz
S.Fessler wegen Abwesenheit für Runde 6 nicht ausgelost