| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | BuHo | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seitz, Patrick | 2223 | 2224 | 9s1 | 7w1 | 2s½ | 8w1 | 3s½ | 4.0 | 15.5 | 2219 |
| 2 | Knödler, Dieter | 2261 | 2270 | 17w1 | 10s1 | 1w½ | 4s1 | 5w½ | 4.0 | 14.5 | 2250 |
| 3 | Wildi, Marcel | 2218 | 2228 | 5w1 | 18s1 | 4w½ | 7s1 | 1w½ | 4.0 | 14.5 | 2129 |
| 4 | Cöllen, Eike | 2083 | 2107 | 14w1 | 13s1 | 3s½ | 2w0 | 8s1 | 3.5 | 14.5 | 2106 |
| 5 | Norgauer, Michael | 1944 | 1931 | 3s0 | 15w1 | 17s1 | 16w1 | 2s½ | 3.5 | 12.0 | 2113 |
| 6 | Weisshaupt, Simon | 1780 | 1808 | 13w0 | 9w1 | 7s0 | 15w1 | 10s1 | 3.0 | 11.0 | 1828 |
| 7 | Ossenberg, Sven | 1591 | 1644 | 11s1 | 1s0 | 6w1 | 3w0 | 12s½ | 2.5 | 16.0 | 1969 |
| 8 | Lupei, Denis | 1808 | 1874 | 18+ | 12s½ | 13w1 | 1s0 | 4w0 | 2.5 | 14.5 | 1838 |
| 9 | Morf, Jürg | 1955 | 1881 | 1w0 | 6s0 | 14w1 | 12s½ | 16s1 | 2.5 | 13.0 | 1912 |
| 10 | Fessler, Stephan | 2000 | 2008 | 16s½ | 2w0 | 15s1 | 11w1 | 6w0 | 2.5 | 12.5 | 1878 |
| 11 | Krämer, Erhard | 1800 | 1770 | 7w0 | 14s1 | 12w½ | 10s0 | 13w1 | 2.5 | 11.5 | 1776 |
| 12 | Schmid, Joachim | 1802 | 1817 | 15s½ | 8w½ | 11s½ | 9w½ | 7w½ | 2.5 | 11.5 | 1773 |
| 13 | Cainelli, Carlos | 1550 | 6s1 | 4w0 | 8s0 | 17w1 | 11s0 | 2.0 | 12.5 | 1796 | |
| 14 | Masur, Nathanael | 1810 | 1861 | 4s0 | 11w0 | 9s0 | + | 17w1 | 2.0 | 11.5 | 1691 |
| 15 | Maier, Gerhard | 1695 | 12w½ | 5s0 | 10w0 | 6s0 | + | 1.5 | 13.0 | 1569 | |
| 16 | Aklin, Heinz | 1771 | 1848 | 10w½ | 17s0 | 18+ | 5s0 | 9w0 | 1.5 | 11.0 | 1578 |
| 17 | Nadig, Markus | 1779 | 2s0 | 16w1 | 5w0 | 13s0 | 14s0 | 1.0 | 13.0 | 1652 | |
| 18 | Leenders, Oliver | 1727 | 1539 | 8- | 3w0 | 16- | 0.0 | 4.0 | 1428 | ||
Nachholpartien auf Runde 5 (vorläufig als Remis gewertet): Wildi - Seitz