Der 1. Thurgauer Schachtag ist am Samstag 19. September 2009 mit Erfolg durchgeführt worden. Die 29 Teilnehmer kämpften im Blitzturnier zäh um Rang, Ehre und Preise. Der erste Platz war lange offen, bis sich zu guter Letzt Michael Schmid vom SC BOdan doch durchsetzte. Sehr erfreulich, dass auch der Nachwuchs mitmachte, trotz schönem Wetter. Es war jedenfalls spannend und der Nachmittag verging in Nu. Und für alle die nicht da waren: Ihr habt was verpasst. Aber wir hoffen es gibt bald wieder eine ähnliche Veranstaltung.
Auf alle Fälle: vielen Dank an die Organisatoren!
![]() |
Sieger des Offenen Blitzturniers
|
![]() |
![]() |
Thurgauer Blitzmeisterschaft U12-Sieger |
Thurgauer Blitzmeisterschaft U16-Sieger |
| Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | BuHo | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmid,Michael | 2210 | SC Bodan | T | 19S1 | 7W1 | 3S1 | 4W1 | 2W0 | 5S1 | 6W1 | 15S1 | 8W1 | 16S1 | 9W1 | 13S1 | 14S1 | 12.0 | 101.5 | 90.00 |
| 2. | Cepo,Toni | 2232 | SC Bodan | T | 16W1 | 14S½ | 12W1 | 6W1 | 1S1 | 4W1 | 8S1 | 3W1 | 7S1 | 15W1 | 18S1 | 5S0 | 17W1 | 11.5 | 101.0 | 89.25 |
| 3. | Langwieser,Alexander | 2050 | SC Bodan | T | 21W1 | 9S1 | 1W0 | 19S1 | 6W1 | 8S0 | 5W1 | 2S0 | 4W½ | 12S1 | 14S1 | 7W1 | 20S1 | 9.5 | 104.0 | 68.75 |
| 4. | Knaus,Max | 2092 | SC Bodan | T | 18W1 | 13S1 | 5W1 | 1S0 | 9W1 | 2S0 | 12W1 | 8W0 | 3S½ | 6S0 | 17W1 | 19S1 | 7W1 | 8.5 | 105.5 | 61.75 |
| 5. | Eberle,Marcel | 2030 | Aardorf | T | 23S1 | 22W1 | 4S0 | 15W1 | 14S1 | 1W0 | 3S0 | 7W0 | 17S½ | 11W1 | 16S1 | 2W1 | 6S1 | 8.5 | 102.5 | 61.75 |
| 6. | Marentini,Marcel | 1999 | SC Bodan | T | 24W1 | 28S1 | 8W1 | 2S0 | 3S0 | 10W1 | 1S0 | 14W1 | 12S1 | 4W1 | 7S0 | 15W1 | 5W0 | 8.0 | 100.5 | 51.50 |
| 7. | Hirzel,Martin | 1874 | SC Bodan | T | 25W1 | 1S0 | 14W0 | 24S1 | 16W½ | 13S1 | 9W1 | 5S1 | 2W0 | 8S1 | 6W1 | 3S0 | 4S0 | 7.5 | 102.5 | 51.25 |
| 8. | Weih,Klaus | 2062 | SG Schönbuch | 10S1 | 17W1 | 6S0 | 14W½ | 23S1 | 3W1 | 2W0 | 4S1 | 1S0 | 7W0 | 15S0 | 24W1 | 16S1 | 7.5 | 101.5 | 52.75 | |
| 9. | Aklin,Heinz | 1826 | Steckborn | T | 29S1 | 3W0 | 22S1 | 17W1 | 4S0 | 15W0 | 7S0 | 26W1 | 10S1 | 14W½ | 1S0 | + | 18W1 | 7.5 | 82.5 | 35.25 |
| 10. | Grob,Harry | 1716 | Herisau | 8W0 | 26S1 | 28W1 | 13S1 | 12W0 | 6S0 | 16W½ | 20S0 | 9W0 | + | 29S1 | 25W1 | 15S1 | 7.5 | 69.5 | 29.75 | |
| 11. | Perazic,Muharem-Sheki | 1516 | SC Romanshorn | T | 12W½ | 16S0 | 18W0 | 20S0 | 28W1 | + | 25S1 | 13S0 | 29W1 | 5S0 | 27W1 | 26W1 | 21S1 | 7.5 | 65.0 | 26.50 |
| 12. | Morf,Jürg Walter | 1936 | SC Bodan | T | 11S½ | 20W1 | 2S0 | 21W1 | 10S1 | 14W½ | 4S0 | 19S1 | 6W0 | 3W0 | 23S1 | 16W0 | 27S1 | 7.0 | 94.5 | 43.50 |
| 13. | Lumpi,Arthur | 1839 | SC Bodan | T | 15S1 | 4W0 | 23S1 | 10W0 | 22S1 | 7W0 | 17S½ | 11W1 | 14S0 | 21W½ | 24S1 | 1W0 | 28W1 | 7.0 | 89.0 | 40.50 |
| 14. | Wegelin,Reinhard | 1932 | Frauenfeld | T | 26W1 | 2W½ | 7S1 | 8S½ | 5W0 | 12S½ | 15W½ | 6S0 | 13W1 | 9S½ | 3W0 | 23S1 | 1W0 | 6.5 | 103.0 | 45.00 |
| 15. | Kudrnac,Vlastimil | 1400 | Frauenfeld | T | 13W0 | 18S1 | 16W1 | 5S0 | 19W1 | 9S1 | 14S½ | 1W0 | 20W1 | 2S0 | 8W1 | 6S0 | 10W0 | 6.5 | 102.0 | 44.25 |
| 16. | Petrov,Kosta | 1789 | Wattwil | 2S0 | 11W1 | 15S0 | 25W1 | 7S½ | 17W½ | 10S½ | 24W1 | 18S1 | 1W0 | 5W0 | 12S1 | 8W0 | 6.5 | 98.0 | 41.25 | |
| 17. | Schmid,Joachim | 1829 | SC Bodan | T | 27W1 | 8S0 | 21W½ | 9S0 | 20W1 | 16S½ | 13W½ | 18S½ | 5W½ | 19S1 | 4S0 | 22W1 | 2S0 | 6.5 | 92.5 | 40.00 |
| 18. | Meier,Beat | 1726 | SC Romanshorn | T | 4S0 | 15W0 | 11S1 | 27W1 | 21S0 | 25W1 | 22S1 | 17W½ | 16W0 | 20S1 | 2W0 | 29W1 | 9S0 | 6.5 | 82.5 | 32.25 |
| 19. | Wunderlin,Thomas | 1747 | Frauenfeld | T | 1W0 | 24S1 | 27S1 | 3W0 | 15S0 | 23W1 | 26S1 | 12W0 | 22S1 | 17W0 | 21S½ | 4W0 | + | 6.5 | 81.5 | 28.25 |
| 20. | Arend,Michal | 1889 | Zollikon | 22S0 | 12S0 | 26W½ | 11W1 | 17S0 | 24S1 | 21W1 | 10W1 | 15S0 | 18W0 | 25W1 | 27S1 | 3W0 | 6.5 | 81.0 | 36.75 | |
| 21. | Alem Yar,Farough | 1615 | Frauenfeld | T | 3S0 | 29W1 | 17S½ | 12S0 | 18W1 | 22W0 | 20S0 | + | 25W1 | 13S½ | 19W½ | 28S1 | 11W0 | 6.5 | 71.5 | 25.00 |
| 22. | Bernet,David | 1483 | SC Wil | T | 20W1 | 5S0 | 9W0 | 26S1 | 13W0 | 21S1 | 18W0 | 23S1 | 19W0 | 28S0 | + | 17S0 | 29W1 | 6.0 | 70.0 | 24.50 |
| 23. | Zbinden,Fritz | 1568 | Aardorf | T | 5W0 | 25S1 | 13W0 | 28S1 | 8W0 | 19S0 | 27S1 | 22W0 | + | 29S1 | 12W0 | 14W0 | 26S1 | 6.0 | 65.5 | 16.50 |
| 24. | Lengg,Patrick | 1560 | Aadorf | T | 6S0 | 19W0 | 29S1 | 7W0 | 27S1 | 20W0 | + | 16S0 | 28W1 | 26S1 | 13W0 | 8S0 | 25S0 | 5.0 | 66.0 | 12.00 |
| 25. | Bernet,Remo | 1324 | SC Wil | T | 7S0 | 23W0 | + | 16S0 | 29W1 | 18S0 | 11W0 | 28W1 | 21S0 | 27W½ | 20S0 | 10S0 | 24W1 | 4.5 | 67.0 | 10.75 |
| 26. | Meier,Fredi | 1504 | SC Romanshorn | T | 14S0 | 10W0 | 20S½ | 22W0 | + | 29S1 | 19W0 | 9S0 | 27S1 | 24W0 | 28W1 | 11S0 | 23W0 | 4.5 | 66.5 | 10.75 |
| 27. | Tobler,Robin | 1300 | Frauenfeld | T | 17S0 | + | 19W0 | 18S0 | 24W0 | 28S1 | 23W0 | 29S1 | 26W0 | 25S½ | 11S0 | 20W0 | 12W0 | 3.5 | 64.5 | 6.25 |
| 28. | Steiger,Luca | 1200 | Frauenfeld | T | + | 6W0 | 10S0 | 23W0 | 11S0 | 27W0 | 29W1 | 25S0 | 24S0 | 22W1 | 26S0 | 21W0 | 13S0 | 3.0 | 67.0 | 7.00 |
| 29. | Brönimann,Paul | 1300 | SC Bodan | T | 9W0 | 21S0 | 24W0 | + | 25S0 | 26W0 | 28S0 | 27W0 | 11S0 | 23W0 | 10W0 | 18S0 | 22S0 | 1.0 | 68.0 | 0.00 |
Spalte "T" = Thurgauer (d.h. preisberechtigt für Thurgauer Blitzmeisterschaft)
| Kategorie B (FZ < 1800): Endstand nach der 13. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | BuHo | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grob,Harry | 1716 | Herisau | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 69.5 | 29.75 |
| 2. | Petrov,Kosta | 1789 | Wattwil | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.0 | 41.25 |
| 3. | Meier,Beat | 1726 | SC Romanshorn | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 32.25 |
| 4. | Wunderlin,Thomas | 1747 | Frauenfeld | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.5 | 28.25 |
| 5. | Alem Yar,Farough | 1615 | Frauenfeld | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 71.5 | 25.00 |
| Kategorie C (FZ < 1600): Endstand nach der 13. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | BuHo | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perazic,Muharem-Sheki | 1516 | SC Romanshorn | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 65.0 | 26.50 |
| 2. | Kudrnac,Vlastimil | 1400 | Frauenfeld | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 102.0 | 44.25 |
| 3. | Bernet,David | 1483 | SC Wil | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 70.0 | 24.50 |
| 4. | Zbinden,Fritz | 1568 | Aardorf | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 65.5 | 16.50 |
| 5. | Lengg,Patrick | 1560 | Aadorf | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.0 | 12.00 |
| 6. | Bernet,Remo | 1324 | SC Wil | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 10.75 |
| 7. | Meier,Fredi | 1504 | SC Romanshorn | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 66.5 | 10.75 |
| 8. | Tobler,Robin | 1300 | Frauenfeld | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 64.5 | 6.25 |
| 9. | Steiger,Luca | 1200 | Frauenfeld | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 7.00 |
| 10. | Brönimann,Paul | 1300 | SC Bodan | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 68.0 | 0.00 |
Schnellschach 15min / Partie
| U16: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernet,Remo | 1324 | SC Wil | 2W0 | 6S1 | 8W1 | 7S1 | 4S1 | 4.0 | 9.5 | 6.00 |
| 2. | Schmutz,Oliver | 1300 | SC Bodan | 1S1 | 4W½ | 5S1 | 3W0 | 7W1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
| 3. | Roth,David | SC Bodan | 5S0 | 7W1 | 4S½ | 2S1 | 8W1 | 3.5 | 10.5 | 6.00 | |
| 4. | Bernet,David | 1485 | SC Wil | 6W1 | 2S½ | 3W½ | 5S1 | 1W0 | 3.0 | 16.0 | 8.50 |
| 5. | Oechslin,Roman | 1337 | SC Bodan | 3W1 | 8S1 | 2W0 | 4W0 | 6S1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 6. | Kirhchoff,Konstantin | SC Bodan | 4S0 | 1W0 | 7S1 | 8W1 | 5W0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 7. | Betschart,Julia | Tägerwilen | 8W½ | 3S0 | 6W0 | 1W0 | 2S0 | 0.5 | 13.5 | 0.25 | |
| 8. | Betschart,Raphael | Tägerwilen | 7S½ | 5W0 | 1S0 | 6S0 | 3S0 | 0.5 | 13.0 | 0.25 | |
Schnellschach 15min / Partie
| U12: Endstand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | FZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ade,Jan | Frauenfeld | 2W1 | 9S1 | 3W1 | 4S1 | 7S1 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
| 2. | Leonov,Vlad | SC Bodan | 1S0 | 8W1 | 5S½ | 10W1 | 3W1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | |
| 3. | Petrassi,Nico | Romanshorn | 8S1 | 4W1 | 1S0 | 7W1 | 2S0 | 3.0 | 15.5 | 7.00 | |
| 4. | Steiger,Luca | Frauenfeld | 6W1 | 3S0 | 7W1 | 1W0 | 8S1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 5. | Muessig,Roman | SC Bodan | 9W1 | 7S0 | 2W½ | 6S0 | 10W1 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | |
| 6. | Loeffel,Severin | Romanshorn | 4S0 | 10W½ | 8S0 | 5W1 | 9S1 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | |
| 7. | Urech,Frederic | Romanshorn | 10S1 | 5W1 | 4S0 | 3S0 | 1W0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | |
| 8. | Leistner,Tim | Romanshorn | 3W0 | 2S0 | 6W1 | 9S1 | 4W0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
| 9. | Rohner,Nils | Romanshorn | 5S0 | 1W0 | 10S1 | 8W0 | 6W0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | |
| 10. | Loeffel,Robin | Romanshorn | 7W0 | 6S½ | 9W0 | 2S0 | 5S0 | 0.5 | 11.5 | 1.25 | |