Neujahrs Rapid 2012

SC Bodan, 9.1.2012

IM Theo Hommeles ist der souveräne Sieger des Neujahr Schnellschachturniers. Mit dem Gewinn aller Partien unterstreicht Theo mal wieder seine unangefochtene Stärke im Schnellschach, auch wenn er in der letzten Runde beinahe noch über unseren Präsidenten gestolpert wäre. In dem aussergewöhnlich stark besetzten Feld belegte Dieter Knödler Rang 2 und Präsident Dietmar Panek Rang 3.

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Titel TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte BuHo SoBe
1. Hommeles,Theo IM 2407 9w1 8s1 5w1 2s1 6w1 4s1 3w1 7.0 30.0 30.00
2. Knödler,Dieter   2329 3s½ 12w1 4s1 1w0 8s1 7w1 10s1 5.5 30.0 20.75
3. Panek,Dietmar   1960 2w½ 11s1 8w½ 5s1 12w½ 6s1 1s0 4.5 31.0 18.00
4. Modler,Andreas   2257 15w1 6s1 2w0 12s½ 11w1 1w0 9s1 4.5 29.5 15.50
5. Schmid,Michael   2199 14s1 7w1 1s0 3w0 9s½ 12w1 8s1 4.5 28.5 15.25
6. Knaus,Max   2022 16s1 4w0 14s1 7w1 1s0 3w0 13s1 4.0 28.0 12.00
7. Reimold,Jonas   2024 17w1 5s0 9w1 6s0 13w1 2s0 12s1 4.0 24.5 10.50
8. Marentini,Marcel   2044 13s1 1w0 3s½ 10w1 2w0 11s1 5w0 3.5 31.5 12.25
9. Langwieser,Alexander   2017 1s0 10w1 7s0 16w1 5w½ 14s1 4w0 3.5 28.5 10.75
10. Cepo,Toni   2066 11w½ 9s0 17w1 8s0 15w1 16s1 2w0 3.5 22.0 7.75
10. Schmid,Joachim   1796 10s½ 3w0 13s1 14w1 4s0 8w0 18s1 3.5 22.0 7.75
12. Pepke,Armin   2019 18w1 2s0 15w1 4w½ 3s½ 5s0 7w0 3.0 26.0 7.50
13. Schumann,Martin   1740 8w0 18s1 11w0 15s1 7s0 17w1 6w0 3.0 19.0 4.00
14. Hirzel,Martin   1901 5w0 17s1 6w0 11s0 18s1 9w0 16w1 3.0 18.5 3.00
15. Morf,Jürg   1950 4s0 16w1 12s0 13w0 10s0 18w1 17s1 3.0 17.0 3.00
16. Portmann,Hanspeter   1499 6w0 15s0 18w1 9s0 17w1 10w0 14s0 2.0 18.0 1.00
17. Maier,Gerhard   1598 7s0 14w0 10s0 18w1 16s0 13s0 15w0 1.0 18.5 0.00
18. Rossbach,Armin   1378 12s0 13w0 16s0 17s0 14w0 15s0 11w0 0.0 18.5 0.00

Bedenkzeit 8 min + 3 s/Zug von Anfang an.