Termine
| | |
Bodan 1 |
Bodan 2 |
| | |
Nati B - Zone B |
2. Liga - Zone G |
| Runde |
Datum |
Gegner |
Gegner |
| 1. Runde | 18.10.08 | Rheintal 1 | Herrliberg
1 |
| 2. Runde | 15.11.08 | Wetzikon 1 * | Zimmerberg
1 * |
| 3. Runde | 06.12.08 | Nimzowitsch 2 | Romanshorn 1 |
| 4. Runde | 10.01.09 | St. Gallen 1 * | Illnau-Effretikon
1 * |
| 5. Runde | 07.02.09 | Niederrohrdorf 2 | Winterthur ASK
4 |
| 6. Runde | 07.03.09 | Wil 1 | Wil 3 |
| 7. Runde | 18.04.09 | Reti 1 * | Reti 2 * |
* Heimspiel
Ranglisten nach 7. Runde
| 1. | Reti 1 | 10 | 33 |
| 2. | St. Gallen 1 | 10 | 26.5 |
| 3. | Bodan 1 | 8 | 24.5 |
| 4. | Nimzowitsch 2 | 6 | 23 |
| 5. | Rheintal 1 | 5 | 23.5 |
| 6. | Niederrohrdorf 2 | 3 | 20 |
| 7. | Wetzikon 1 | 0 | 17.5 |
| 8. | Wil 1 | 0 | 0 |
Ranglisten nach 7. Runde
| 1. | Herrliberg 1 | 11 | 21.5 |
| 2. | Zimmerberg 1 | 9 | 20 |
| 3. | Reti 2 | 9 | 19 |
| | Bodan 2 | 8 | 18.5 |
| 5. | Romanshorn 1 | 7 | 19 |
| 6. | Wil 3 | 5 | 14 |
| 7. | Winterthur ASK 4 | 4 | 14.5 |
| 8. | Illnau-Effretikon 1 | 3 | 13.5 |
| Bodan 1 - Nati B - Zone B | |
Bodan 2 - 2. Liga - Zone G |
| Rheintal 1 - 2062 | Bodan 1 - 2186 | 3.5 : 4.5
| |
Herrliberg 1 - 1860
| Bodan 2 - 1782 | 2 : 3
|
| M. Potterat - 2114 | D. Knödler - 2379 | 0.5 : 0.5 |
|
P. Remensberger - 2061 |
J. Morf -1969 | 0.5 : 0.5 |
| R. Zanga - 2114 | A. Modler - 2259 | 0.5 : 0.5 |
|
H.J: Illi - 2174 | D. Steiger - 1817 | 0.5 : 0.5 |
| G. Gärtner - 2371 | T. Cepo - 2299 | 0.5 : 0.5 |
|
J. Leeman - 1795 | S. Frommherz - 1920 | 0.5 : 0.5 |
| R. Frick - 2103 | M. Schmid - 2217 | 0.5 : 0.5 |
|
U. Woy - 1831 | M. Hirzel - 1711 | 0 : 1 |
| R. Sandholzer - 2038 | A. Fischer - 2214 | 0 : 1 |
|
R. Krapf - 1437 | HP. Portmann | 0.5 : 0.5 |
| M. Wittwer - 1989 | M. Zwicky - 2055 | 1 : 0 |
|
| | |
| G. Jost - 1895 | M. Knaus - 2085 | 0.5 : 0.5 |
|
| | |
| M. Zoller - 1873 | K. Zeiler - 1976 | 0 : 1 |
|
| | |
| Bodan 1 - Nati B - Zone B | |
Bodan 2 - 2. Liga - Zone G |
| Bodan 1 - 2226 | Wetzikon - 2058 | 4.5 : 3.5
| |
Bodan 2 - 1902
| Zimmerberg 1 - 1852 | 4 : 1
|
| D. Knödler - 2379 | Hugentobler - 2278 | 0 : 1 |
|
J. Morf -1969 |
H. Tanner - 2205 | 0.5 : 0.5 |
| A. Modler - 2259 | Lang - 2084 | 1 : 0 |
|
M. Norgauer - 1944 | R. Bosshard - 1845 | 1 : 0 |
| T. Cepo - 2299 | Huss - 2130 | 0.5 : 0.5 |
|
M. Hirzel - 1711 | R. Wolfseher - 1847 | 1 : 0 |
| M. Schmid - 2217 | Tscherrig - 2139 | 0 : 1 |
|
D. Panek - 1967 | R. Mayer - 1759 | 0.5 : 0.5 |
| C. Egle - 2145 F | Mäder - 2006 | 1 : 0 |
|
S. Frommherz - 1920 | I. Csajka - 1604 | 1 : 0 |
| K. Monteforte - 2116 | Singeisen - 2009 | 0 : 1 |
|
| | |
| M. Knaus - 2085 | Seiler - 1935 | 1 : 0 |
|
| | |
| Pfeifer - 1873 | Scheidegger - 1990 | 1 : 0 |
|
| | |
| Bodan 1 - Nati B - Zone B | |
Bodan 2 - 2. Liga - Zone G |
| | Bodan 1 - 2168 | 5.5 : 2.5
| |
Romanshorn 1 - 1838
| Bodan 2 - 1879 | 4 : 1
|
| P. Hohler -2212 | D. Knödler - 2379 | 0.5 : 0.5 |
|
A. Limacher - 1805 |
J. Morf -1969 | 1 : 0 |
| F. Csajka - 2198 | A. Modler - 2259 | 0.5 : 0.5 |
|
HP. Heeb - 1936 | S. Frommherz - 1920 | 1 : 0 |
| P. Nabavi - 2140 | T. Cepo - 2299 | 1 : 0 |
|
M. Heierli - 1799 | R. Heckmann - 1903 | 0.5 : 0.5 |
| G. Meyers - 2155 | M. Knaus - 2085 | 1 : 0 |
|
P. Eberle - 1952 | M. Hirzel - 1711 | 0.5 : 0.5 |
| A. Aqushi - 2149 | P. Pfeifer - | 1 : 0 |
|
B. Meier - 1700 | D. Steiger - 1828 | 1 : 0 |
| M. Cavaletto - 2072 | M. Schmid - 2217 | 0.5 : 0.5 |
|
| | |
| R. Levrand - 2136 | N. Norgauer - 1943 | 0 : 1 |
|
| | |
| K. Nuri - 2001 | J. Ringelsiep - 2011 | 1 : 0 |
|
| | |
| Bodan 1 - Nati B - Zone B | |
Bodan 2 - 2. Liga - Zone G |
| Bodan 1 - 2178 | St. Gallen 1 - 2085 | 3.5 : 4.5
| |
Bodan 2 - 1850
| Illnau-Effretikon - 1829 | 2 : 3
|
| D. Knödler - 2387 | A. Thaler - 2162 | 0.5 : 0.5 |
|
J. Morf -1973 |
R. Freydl - 1917 | 0.5 : 0.5 |
| M.Wildi - 2274 | M. Leutwyler - 2252 | 1 : 0 |
|
S. Frommherz - 1913 | A. Lässer - 1958 | 0 : 1 |
| T. Cepo - 2294 | M. Mannhart - 2153 | 0.5 : 0.5 |
|
D. Steiger - 1828 | H. Berchtold - 1787 | 0 : 1 |
| A. Fischer - 2226 | P. Klings - 2170 | 0 : 1 |
|
J. Schmid - 1755 | R. Näpflin - 1762 | 0.5 : 0.5 |
| K. Monteforte - 2105 | S. Völker - 2070 | 0.5 : 0.5 |
|
M. Hirzel - 1779 | F. Damman - 1722 | 1 : 0 |
| M. Schmid - 2216 | R. Schmuki - 1998 | 0.5 : 0.5 |
|
| | |
| M. Norgauer - 1943 | H. Redzepi - 1956 | 0.5 : 0.5 |
|
| | |
| K. Zeiler - 1981 | L. Kessler - 1920 | 0 : 1 |
|
| | |
| Bodan 1 - Nati B - Zone B | |
Bodan 2 - 2. Liga - Zone G |
| Niederrohrdorf 2 - 2056 | Bodan 1 - 2190 | 3 : 5
| |
Winterthur ASK 4 - 1804
| Bodan 2 - 1852 | 1.5 : 3.5
|
| S. Bouclainville- 2230 | D. Knödler - 2387 | 0 : 1 |
|
Ch. Nydegger - 1732 |
J. Morf -1962 | 0 : 1 |
| W. Brunner - 2158 | A. Modler - 2257 | 0.5 : 0.5 |
|
J. Bachmann - 1817 | M. Hirzel - 1809 | 0 : 1 |
| H. Eidinger - 2133 | T. Cepo - 2294 | 0.5 : 0.5 |
|
P. Karrer - 1874 | J. Schmid - 1798 | 0.5 : 0.5 |
| JP. Z'Berg- 2046 | M. Schmid - 2216 | 0 : 1 |
|
R. Stebler - 1846 | D. Steiger - 1811 | 1 : 0 |
| P. Meyer - 2039 | S. Egle - 2144 | 0.5 : 0.5 |
|
W. Hollenstein - 1751 | S. Frommherz - 1879 | 0 : 1 |
| S. Valencak - 1954 | A. Fischer - 2226 | 0 : 1 |
|
| | |
| K. Meier - 1998 | K. Monteforte - 2075 | 0.5 : 0.5 |
|
| | |
| F. Keller - 1892 | R. Ringelsiep - 1998 | 1 : 0 |
|
| | |
| Bodan 1 - Nati B - Zone B | |
Bodan 2 - 2. Liga - Zone G |
| Wil 1 - 0 | Bodan 1 - 0 |
| |
Wil 3 - 1795
| Bodan 2 - 1852 | 2.5 : 2.5
|
| - | - | - |
|
A. Welch - 1953 |
J. Morf -1962 | 0.5 : 0.5 |
| | | |
|
T. Müller - 1878 | S. Frommherz - 1879 | 1 : 0 |
| | | |
|
J. Sieber - 1824 | J. Schmid - 1798 | 0.5 : 0.5 |
| | | |
|
F. Welch - 1656 | M. Hirzel - 1809 | 0 : 1 |
| | | |
|
J. Roos - 1664 | D. Steiger - 1811 | 0.5 : 0.5 |
| | | |
|
| | |
| | | |
|
| | |
| | | |
|
| | |
| Bodan 1 - Nati B - Zone B | |
Bodan 2 - 2. Liga - Zone G |
| Bodan 1 - 2110 | Reti 1 - 2158 | 4.5 : 3.5
| |
Bodan 2 - 1851
| Reti 2 - 1815 | 2.5 : 2.5
|
| A. Modler - 2250 | M. E. Peyman - 2358 | 0.5 : 0.5 |
|
S. Frommherz - 1882 |
R. Stoll - 1983 | 0 : 1 |
| D. Knödler - 2372 | F. Antognini - 2218 | 0 : 1 |
|
J. Morf -1968 | S. Wüthrich - 1779 | 0.5 : 0.5 |
| M. Knaus - 2071 | S. Widmer- 2238 | 0.5 : 0.5 |
|
M. Hirzel - 1816 | K. Baumann - 1881 | 1 : 0 |
| S. Egle - 2147 | L. Wüthrich - 2129 | 0 : 1 |
|
J. Schmid - 1803 | K. Juchli - 1725 | 1 : 0 |
| P. Pfeifer - | V. Kriste - 2189 | 1 : 0 |
|
D. Steiger - 1788 | G. Donati - 1707 | 0 : 1 |
| M. Norgauer - 1983 | P. Walpen - 2111 | 1 : 0 |
|
| | |
| K. Zeiler - 1962 | M. Herfort - 2031 | 0.5 : 0.5 |
|
| | |
| J. Ringelsiep - 1986 | R. Schnelli - 1993 | 1 : 0 |
|
| | |